第028期〔实战资料〕07+30+05+14+23 5 不中特:09 36 38 16 01 18 = 49 盈利
第029期〔实战资料〕23+46+30+27+12 5 不中特:41 35 33 40 10 07 = 28 盈利
第030期〔实战资料〕41+25+46+23+13 5 不中特:42 44 49 08 26 17 = 32 盈利
第031期〔实战资料〕29+43+32+27+08 5 不中特:08 12 48 33 34 10 = 09 亏损
第032期〔实战资料〕02+26+08+31+17 5 不中特:01 48 19 04 39 11 = 37 盈利
第033期〔实战资料〕14+24+30+47+10 5 不中特:26 11 18 44 06 02 = 34 盈利
第034期〔实战资料〕25+39+12+05+08 5 不中特:45 37 41 13 21 35 = 34 盈利
第035期〔实战资料〕15+32+30+45+21 5 不中特:17 42 48 04 35 02 = 47 盈利
第036期〔实战资料〕28+15+10+17+40 5 不中特:0000盈利
[ 此帖被实战资料在2026-02-05 04:52重新编辑 ]