↗354期↗(111 888尾)特 中 2 个 38 08盈
↗355期↗(222 333尾)特 中 2 个 03 22盈
↗356期↗(222 888尾)特 中 2 个 48 18盈
↗357期↗(333 444尾)特 中 2 个 04 43盈
↗358期↗(111 444尾)特 中 2 个 31 14盈
↗359期↗(333 444尾)特 中 0 个 亏
↗360期↗(444 777尾)特 中 2 个 17 44盈
↗361期↗(333 888尾)特 中 2 个 38 03盈
↗362期↗(111 222尾)特 中 0 个 亏
↗363期↗(666 888尾)特 ?盈